SO SÁNH GIÁ CẢ Ở SÀI GÒN VÀ SAN JOSE .
Đọc đầy đủ ở : https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Vietnam&city1=Ho+Chi+Minh+City&country2=United+States&city2=San+Jose%2C+CA
A/ Rent Per Month (Tiền thuê phòng)
| ] | ] | |
---|---|---|---|
- Apartment (1 bedroom) in City Centre (Căn hộ 1 phòng ngủ tại trung tâm TP) | Sài Gòn 13,311,159.99 ₫ (586.34 $) | San Jose 53,785,452.01 ₫ (2,369.19 $) | Sai Biệt +304.06 % |
- Apartment (1 bedroom) Outside of Centre (Ngoài trung tâm tp) | 6,661,755.42 ₫ (293.44 $) | 48,636,230.39 ₫ (2,142.38 $) | +630.08 % |
- Apartment (3 bedrooms) in City Centre (Căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm tp) | 25,930,091.01 ₫ (1,142.19 $) | 84,659,541.25 ₫ (3,729.17 $) | +226.49 % |
- Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre (Căn hộ 3 phòng ngủ ngoài trung tâm) | 15,293,359.14 ₫ (673.66 $) | 78,339,362.69 ₫ (3,450.77 $) | +412.24 % |
II/ Buy Apartment Price (Giá mua căn hộ) . | [] | [] | |
- Price per Square Feet to Buy Apartment in City Centre (Giá mỗi sq.ft. để mua căn hộ tại trung tâm tp) | 4,606,637.86 ₫ (202.92 $) | 15,073,993.02 ₫ (663.99 $) | +227.22 % |
- Price per Square Feet to Buy Apartment Outside of Centre (Giá ở ngoài trung tâm tp) | 2,122,147.90 ₫ (93.48 $) | 10,778,940.83 ₫ (474.80 $) | +407.93 % |
III/ Salaries And Financing (Lương và tài trợ) | ] | ] | |
Average Monthly Net Salary (After Tax)/Lương hàng tháng sau thuế . | 10,929,997.69 ₫ (481.46 $) | 146,760,357.45 ₫ (6,464.64 $) | +1,242.73 % |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate/ Mức lãi xuất tính trên năm , cho 20 năm lãi xuất cố định) | 8.31 | 3.89 | -53.19 % |
Last update: | January 2018 | January 2018 | |
Contributors: | 157 | 171 | |
Data from past: | 18 months | 18 months | |
Currency: VND |
Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc . . . (Lời Mở Đầu Của Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ)
Wednesday, January 3, 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment